Каталог кораблей и аксессуаров производства  Комбриг в масштабах 1/700 и 1/350

Обратно на страницу каталогов travlenka.com
Прайс-лист продукции "Комбриг"  , доступной по предварительным заказам.     
Цены действительны при курсе до 33р за 1$. При дальнейшем курсе US$ необходимо умножать цену на соответствующий коэффициент
          Срок выполнения заказа на продукцию Комбриг обычно 1-2 недели. Правила оформления предварительных заказов описаны        
в правилах работы магазина. 
Цены актуальны начиная с  06.01.09
С 06.01.09 рост цен на 20%, связанный с ростом рублевых цен на смолу и силикон
Эпоксидные модели кораблей. Инекс РЕ означает присутствие фототравленых деталей
Артикул Наименование Цена
  1/700 WATERLINE SERIES   
KB70001 70001 Петр Великий Броненосец 1876  (1/700) 830
KB70002 70002 Ермак  Ледокол 1897 (1/700) 930
KB70003 70003 Храбрый мореходная канонерская лодка 1897 (1/700) 550
KB70004 70004 Гангут  Броненосец 1894 (1/700) 930
KB70080PE 70080 USS Vesuvius Динамитный крейсер 1890 (1/700) 650
KB70090 70090 Английский буксир + катера + шлюпки 1890-1918 (1/700) 740
KB70091 70091 USS Dunderberg Броненосец 1865 (1/700) 1020
KB70092 70092 HMS Renown Эскадренный броненосец 1897 (1/700) 1020
KB70093 70093 USS Chicago Крейсер 1898 (1/700) 930
KB70094 70094 USS Baltimore Крейсер 1890 (1/700) 930
KB70095PE 70095 USS Olympia Крейсер 1895 (1/700) 1100
KB70096 70096 HMVS Cerberus Монитор 1870 (1/700) 650
KB70099PE 70099 USS Maine Броненосец 1895 (1/700) 1100
KB70101 70101 Полтава Эскадренный броненосец 1896 (1/700) 930
KB70102 70102 Севастополь Эскадренный броненосец 1898 (1/700) 930
KB70103 70103 Петропавловск Эскадренный броненосец  1897  (1/700) 930
KB70104 70104 Князь Суворов Эскадренный броненосец 1904 (1/700) 930
KB70105 70105 Орел Эскадренный броненосец 1904  (1/700) 930
KB70106 70106 Сокол / Прыткий Миноносец 1902 (1/700) 290
KB70107 70107 Наварин Эскадренный броненосец 1896  (1/700) 930
KB70108 70108 Сисой Великий Эскадренный броненосец 1896 (1/700) 930
KB70109 70109 Ретвизан  Эскадренный броненосец 1902  (1/700) 930
KB70110 70110 Цесаревич Эскадренный броненосец  1903 (1/700) 930
KB70111 70111 Бородино Эскадренный броненосец 1904  (1/700) 930
KB70112 70112 Богатырь Крейсер  1-го ранга 1902 (1/700) 930
KB70113 70113 Аврора  Крейсер 1-го ранга 1903 (1/700) 930
KB70114 70114 Аскольд  Крейсер 1-го ранга 1902 (1/700) 930
KB70115 70115 Светлана Крейсер 1-го ранга 1898 (1/700) 830
KB70116 70116 Боярин Крейсер  2-го ранга 1902 (1/700) 830
KB70117 70117 Рюрик Крейсер 1-го ранга 1895  (1/700) 1020
KB70118 70118 Россия Крейсер 1-го ранга 1897  (1/700) 1020
KB70119 70119 Громобой Крейсер 1-го ранга 1900  (1/700) 1020
KB70120 70120 Новик Крейсер 2-го ранга 1902 (1/700) 830
KB70121 70121 Олег  Крейсер 1-го ранга 1904 (1/700) 930
KB70122 70122 Очаков / Кагул Крейсер 1-го ранга 1905 (1/700) 930
KB70123 70123 Паллада Крейсер 1-го ранга 1902 (1/700) 930
KB70124 70124 Диана Крейсер 1-го ранга 1902 (1/700) 930
KB70125 70125 Ослябя Эскадренный броненосец 1901 (1/700) 1020
KB70126 70126 Пересвет Эскадренный броненосец 1901 (1/700) 1020
KB70127 70127 Победа Эскадренный броненосец 1902 (1/700) 1020
KB70128 70128 Адмирал Сенявин Броненосец береговой обороны 1897 (1/700) 830
KB70129 70129 Адмирал Ушаков Броненосец береговой обороны 1897 (1/700) 830
KB70130 70130Генерал-Адмирал  Апраксин Броненосец береговой обороны 1899 (1/700) 830
KB70131 70131 Император Николай I Эскадренный броненосец 1891 (1/700) 930
KB70132 70132 Адмирал Нахимов Крейсер 1-го ранга 1887 (1/700) 930
KB70133 70133 Варяг Крейсер 1-го ранга 1902 (1/700) 930
KB70134 70134 Бдительный / Кит Миноносец 1900 (1/700) 290
KB70135 70135 Внимательный / Форель Миноносец 1901 (1/700) 290
KB70136 70136  Боевой / Сом Миноносец 1900  (1/700) 290
KB70137 70137 Лейтенант Бураков / Таку Миноносец 1899  (1/700) 290
KB70138 70138  Кореец Мореходная канонерская лодка 1887 (1/700) 550
KB70139 70139 Жемчуг Крейсер 2-го ранга 1904 (1/700) 830
KB70140 70140 Изумруд Крейсер 2-го ранга 1904 (1/700) 830
KB70141 70141 Алмаз Крейсер 2-го ранга 1903 (1/700) 930
KB70142 70142 Баян Броненосный крейсер 1-го ранга 1903 (1/700) 1020
KB70143 70143 Три Святителя Эскадренный броненосец  1897 (1/700) 930
KB70144 70144 Георгий Победоносец Эскадренный броненосец  1893 (1/700) 930
KB70145 70145  Император Александр II Эскадренный броненосец 1893  (1/700) 930
KB70146 70146  Владимир Мономах Крейсер 1-го ранга 1883 (1/700) 930
KB70147 70147 Дмитрий Донской Броненосный крейсер 1885 (1/700) 930
KB70148 70148 Император Александр III Эскадренный броненосец 1904 (1/700) 930
KB70149 70149 Лихой Миноносец 1906 (1/700) 290
KB70150 70150 Точный Миноносец 1907 (1/700) 290
KB70151 70151 Двенадцать Апостолов Эскадренный броненосец 1892 (1/700) 930
KB70152 70152 Пантелеймон Эскадренный броненосец 1905 (1/700) 1020
KB70153 70153 Ростислав  Эскадренный броненосец 1899 (1/700) 930
KB70199PE 70199 Henri IV  Французский  броненосец береговой обороны 1903 (1/700) 1020
KB70201 70201 Гангут Линейный корабль  1914 (1/700) 1100
KB70202 70202  Трал, Шторм, ОД-200, МО-4 (1/700) 930
KB70203 70203 Сибирский Стрелок Миноносец 1906  (1/700) 370
KB70204 70204 Киров Легкий крейсер Пр. 26 1938  (1/700) 1100
KB70205 70205 Молотов Легкий крейсер Пр. 26бис 1941 (1/700) 1100
KB70206 70206  Подводная лодка типа "С"  IX бис серия 1939 (1/700) 290
KB70207 70207 Подводная типа "М" XII серия 1938 (1/700) 250
KB70209 70209 Петропавловск Линейный корабль 1914 (1/700) 1100
KB70211 70211  Парижская Коммуна Линейный корабль 1938 (1/700) 1100
KB70212 70212 Сообразительный Эсминец Пр. 7У 1941 (1/700) 830
KB70213 70213  Рюрик II Броненосный крейсер 1909 (1/700) 1100
KB70214 70214  Ташкент Лидер 1939 (1/700) 1020
KB70215 70215 Новик Эскадренный миноносец 1913 (1/700) 1100
KB70216PE 70216 Императрица Мария Линейный корабль 1915 (1/700) 1450
KB70217PE 70217 Императрица Екатерина Великая Линейный корабль 1915 (1/700) 1450
KB70218PE 70218 Император Александр III Линейный корабль 1917 (1/700) 1450
KB70219 70219 Громобой Броненосный крейсер 1914 (1/700) 1020
KB70220PE 70220 Андрей Первозванный Линейный корабль 1912 (1/700) 1280
KB70221PE 70221 Император Павел I Линейный корабль 1911 (1/700) 1280
KB70222 70222  Выборг  Морской монитор 1947 (1/700) 830
KB70223 70223 Марти Минный заградитель 1936 (1/700) 930
KB70224 70224 Баян Броненосный крейсер 1911 (1/700) 1020
KB70225 70225 Паллада II Броненосный крейсер 1911 (1/700) 1020
KB70226 70226 Слава Линейный корабль 1916 (1/700) 930
KB70227 70227 Подводная лодка Д-2 I серия 1931 (1/700) 470
KB70228 70228 Подводная лодка Л-3  II серия 1933 (1/700) 470
KB70229 70229 Подводная лодка К-21  XIV серия  1940  (1/700) 550
KB70230 70230 Керчь Эскадренный миноносец (Гаджибей) 1917  (1/700) 650
KB70232 70232 Азард Эскадренный миноносец  (Орфей) 1916 (1/700) 650
KB70233 70233 Валериан Куйбышев Эскадренный миноносец (Гавриил)  1944  (1/700) 650
KB70234 70234 Карс Канонерская лодка 1910 (1/700) 550
KB70235 70235 Ленин Канонерская лодка  1942 (1/700) 550
KB70236 70236 МПК Пр. 122бис 1945 (1/700) 330
KB70237 70237 Красин Ледокол 1918 (1/700) 930
KB70238 70238 Катер связи Пр. 357 1953 (1/700) 330
KB70241PE 70241 Konig Германский линкор, 1914                                                                            NEW 1750
KB70242PE 70242 Grosser Kurfurst Германский линкор, 1914                                                            NEW 1750
KB70243PE 70243 HMS Kent Броненосный крейсер 1903 (1/700) 1280
KB70244PE 70244 HMS Monmouth Броненосный крейсер 1903  (1/700) 1280
KB70245PE 70245 HMS Cumberland Броненосный крейсер 1904 (1/700) 1280
KB70249PE 70249 HMS Invincible Линейный крейсер 1914 (1/700) 1550
KB70250PE 70250 HMS Inflexible Линейный крейсер 1914 (1/700) 1550
KB70251PE 70251 HMS Indomitable Линейный крейсер 1908 (1/700) 1550
KB70252PE 70252 JAIME I Испанский Линейный корабль 1913 (1/700) 1280
KB70253PE 70253 Blucher Германский Броненосный крейсер, 1909                                                               1450
KB70254PE 70254 ESPANA Испанский Линейный корабль 1913 (1/700) 1280
KB70257PE 70257 Scharnhorst Германский броненосный крейсер 1907 (1/700) 1280
KB70258PE 70258 Gneisenau Германский броненосный крейсер 1908 (1/700) 1280
KB70259PE 70259 HMS Orion Линейный корабль 1912  (1/700) 1550
KB70260PE 70260 HMS Conqueror Линейный корабль 1912 (1/700) 1550
KB70261PE 70261 HMS Monarch Линейный корабль 1912 (1/700) 1550
KB70262PE 70262 HMS Thunderer Линейный корабль 1912 (1/700) 1550
KB70263PE 70263 HMS Erin Линейный корабль 1914 (1/700) 1550
KB70264 70264 HMS Agincourt Линейный корабль 1918 (1/700) 1550
KB70265 70265 HMS Duncan Эскадренный броненосец 1903 (1/700) 1020
KB70266 70266 HMS Russell Эскадренный броненосец 1903 (1/700) 1020
KB70267 70267 HMS Albemarle Эскадренный броненосец 1903 (1/700) 1020
KB70268 70268 HMS Montagu Эскадренный броненосец 1903 (1/700) 1020
KB70269 70269 HMS Queen Эскадренный броненосец 1904 (1/700) 1020
KB70270 70270 HMS Prince of Wales Эскадренный броненосец 1904 (1/700) 1020
KB70271PE 70271 HMS Swiftsure Эскадренный броненосец 1903 (1/700) 1100
KB70280РЕ 70280 HMS Queen Mary Линейный крейсер 1916 (1/700) 1750
KB70281PE 70281 HMS Dreadnought Линейный корабль 1906 (1/700) 1550
KB70282PE 70282 USS Porter DD-356 Эскадренный миноносец 1936-40 (1/700) 740
KB70283PE 70283 USS Porter DD-356 Эскадренный миноносец 1941-42 (1/700) 740
KB70284PE 70284 Grille Германский авизо 1935 (1/700) 1020
KB70285 70285 HMS Tiger Линейный крейсер 1914 (1/700) 1550
KB70286PE 70286 Algerie Французский тяжелый крейсер 1934-1942 (1/700) 1550
KB70287PE 70287 USS Minneapolis  Тяжелый крейсер 1943 (1/700) 1550
KB70288PE 70288 USS Astoria Тяжелый крейсер 1939-1942 (1/700) 1550
KB70289 70289 HMS King Edward VII Эскадренный броненосец 1905 1/700 1020
KB70290 70290 HMS Britannia Эскадренный броненосец  1906 (1/700) 1020
KB70291 70291 HMS Roberts Монитор 1941 (1/700) 1020
KB70292 70292 HMAS Australia Тяжелый крейсер 1928 (1/700) 1280
KB70293PE 70293 HMS Triumph Эскадренный броненосец 1904 (1/700) 1100
KB70294 70294 HMS Royal Sovereign  Эскадренный броненосец  1889 (1/700) 1020
KB70295 70295  HMAS Canberra Тяжелый крейсер 1928 (1/700) 1280
KB70296 70296  HMS Abercrombie Монитор 1943 (1/700) 1020
KB70298 70298  Vainamoinen Финский броненосец береговой обороны  1932 (1/700) 830
KB70299 70299  IImarinen Финский броненосец береговой обороны 1933 (1/700) 830
KB70401PE 70401  HMS Iron Duke Линейный корабль 1918                                                                             NEW 1900
KB70402PE 70402  HMS Emperor of India Линейный корабль 1918 1900
KB70403PE 70403  HMS Marlborough Линейный корабль  1918                                                                                        NEW 1900
KB70404PE 70404  HMS Benbow Линейный корабль  1914                                                                                                NEW 1900
KB70407PE 70407  French Danton Линейный корабль 1911                                                                            NEW 1550
KB70408PE 70408  French Vergniaud Линейный корабль 1911                                                                        NEW 1550
KB70409PE 70409  French Voltaire Линейный корабль 1911                                                                            NEW 1550
KB70410PE 70410  Измаил Линейный крейсер 1750
KB70411PE 70411  HMS Drake  Броненосный крейсер 1903                                                                         1450
KB70412PE 70412  HMS Good Hope Броненосный крейсер 1902                                                             1450
KB70413PE 70413  HMS Leviathan Броненосный крейсер  1903                                                              1450
KB70417PE 70417  German Friedrich der Grosse Линейный корабль 1912                                                       NEW 1750
KB70418PE 70418  German Kaizerin Линейный корабль 1913                                                                          NEW 1750
KB70419PE 70419  German Prinzregent Luitpold Линейный корабль 1913                                                       NEW 1750
KB70420PE 70420  German Konig Albert Линейный корабль 1913                                                                    NEW 1750
KB70423PE 70423  French Jeanne d'Arc Крейсер  1902                                                                         NEW 1380
KB70426PE 70426  German Markgraf Линейный корабль 1914                                                                         NEW 1750
KB70427PE 70427  German Kronprinz Линейный корабль 1914                                                                       NEW 1750
KB70428PE 70428  German Ostfriesland Линейный корабль 1911                                                                    NEW 1750
KB70429PE 70429  German Helgoland Линейный корабль 1911                                                                       NEW 1750
KB70430PE 70430  German Thuringen Линейный корабль 1911                                                                       NEW 1750
KB70431PE 70431  German Oldenburg Линейный корабль 1912                                                                      NEW 1750
KB70301 70301 Москва  Противолодочный крейсер Пр. 1123 1967 (1/700) 1200
KB70302 70302 Ленинград Противолодочный крейсер Пр. 1123 1969 (1/700) 1200
KB70303 70303 Грозный Ракетный крейсер Пр. 58 1962 (1/700) 1200
KB70304 70304  Варяг Ракетный крейсер  Пр. 58 (1/700) 1020
KB70305 70305  Адмирал Фокин Ракетный крейсер Пр. 58 (1/700) 1020
KB70306 70306 Сознательный Эскадренный миноносец  Пр. 56А 1956 (1/700) 830
KB70307 70307  Бравый Эскадренный миноносец  Пр. 56К 1956 (1/700) 830
KB70308 70308  Пламенный Эскадренный миноносец  Пр. 56ПЛО 1957 (1/700) 830
KB70309 70309  Фрунзе Легкий крейсер  Пр. 68К  1950 (1/700) 1100
KB70310 70310 Чапаев  Легкий крейсер Пр. 68К 1950 (1/700) 1100
KB70311 70311 Свердлов Легкий крейсер Пр. 68бис 1949 (1/700) 1450
KB70312 70312 Жданов Легкий крейсер  Пр.68у1 1950 (1/700) 1450
KB70313 70313 Адмирал Зозуля БПК Пр.1134 1964 (1/700) 1100
KB70314 70314 Вице-Адмирал Дрозд БПК Пр. 1134 1965 (1/700) 1100
KB70315 70315 Владивосток БПК Пр. 1134 1964 (1/700) 1100
KB70316 70316 Севастополь БПК Пр. 1134 1966 (1/700) 1100
KB70321 70321 МПК-44  МПК Пр. 1124  1980  (1/700) 550
KB70322 70322 Очаков БПК Пр. 1134Б 1965 (1/700) 1200
KB70323 70323 Керчь БПК Пр. 1134Б 1974 (1/700) 1200
KB70324 70324 Азов БПК Пр. 1134БФ 1965 (1/700) 1200
KB70325PE 70325 Москва (Слава) Ракетный крейсер Пр. 1164 1983 (1/700) 1580
KB70326PE 70326 Варяг (Червона Украина) Ракетный крейсер Пр. 1164 1989  (1/700) 1580
KB70327PE 70327 Маршал Устинов Ракетный крейсер Пр. 1164 1986  (1/700) 1580
KB70328PE 70328 Неустрашимый Сторожевой корабль Пр. 11540 1991 (1/700) 1280
KB70329 70329 Адмирал Головко  Ракетный крейсер Пр. 58 1964 (1/700) 1020
KB70330 70330 Дзержинский Легкий крейсер Пр. 70-Э                  1450
KB70332 70332 Петропавловск БПК  Пр. 1134Б 1977 (1/700) 1200
KB70333 70333 Изумруд ПСКР Пр. 1124П  1974 (1/700) 550
KB70334 70334 Железняков Морской тральщик  Пр. 12660 1988  (1/700) 650
KB70335 70335 Владимир Гуманенко Морской тральщик  Пр. 12660  1994 (1/700) 650
KB70336PE 70336 Образцовый БПК Пр. 61 1965 (1/700) 1200
KB70337PE 70337 Славный БПК  Пр. 61-М 1965 (1/700) 1200
KB70338PE 70338 Проворный БПК  Пр. 61-Э 1965 (1/700) 1200
KB70339PE 70339 Сметливый БПК Пр. 010710 1965 (1/700) 1200
KB70340 70340 Дельфин Сторожевой корабль Пр. 1159 1975 (1/700) 740
KB70341 70341 Reis Korfo Сторожевой корабль Пр. 1159Т  1985 (1/700) 740
KB70342 70342 Beograd Сторожевой корабль Пр. 1159P  1980 (1/700) 740
KB70343 70343 El Hani Сторожевой корабль Пр. 1159TP  1986 (1/700) 740
KB70344PE 70344 Воронежский Комсомолец БДК Пр.1171 1966 (1/700) 1100
KB70345PE 70345 Николай Фильченков БДК Пр.1171 1975 (1/700) 1100
KB70346PE 70346 Parchim МПК Пр. 133.1  1980 (1/700) 650
KB70347PE 70347 Казанец (МПК-205) МПК Пр. 133.1М 1987 (1/700) 650
KB70349 70349 Кронштадт БПК Пр. 1134А  1970 (1/700) 1100
KB70350 70350 Маршал Ворошилов БПК Пр. 1134А  1973 (1/700) 1100
KB70351 70351 Василий Чапаев БПК Пр. 1134А  1977 (1/700) 1100
KB70352 70352 Адмирал Макаров  БПК Пр. 1134А  1973 (1/700) 1100
KB70353 70353 Новик Сторожевой корабль Пр.12441  2005 (1/700) 1020
KB70397PE 70397 Rajput Эскадренный миноносец Пр. 61-МЭ 1980 (1/700) 1200
KBDE701 Pr.61 (Kashin) декаль - номера и флаги 40
KBPE7002 Фототравление USS Porter Destroyer 1936-40 fit  120
KBPE7003 Фототравление USS Porter Destroyer 1941-42 fit 120
  RESIN PARTS  
KBRP7001 Счетверенный зенитный пулемет 1.1 inch AA MG Quadruple 10 шт. 370
  1/350 SERIES  
KB3501 3501 Ретвизан Эскадренный броненосец 1902 (1/350) 4200
KB3502 3502 Аскольд Крейсер 1-го ранга 1902 (1/350) 4200
KB3503 3503  Новик  Крейсер 2-го ранга  1902 (1/350) 3100
KB3504 3504 Боярин  Крейсер 2-го ранга 1902 (1/350) 3100
KB3505 3505 Nisshin Японский броненосный крейсер  1904 (1/350) 3850
KB3506 3506 Kasuga Японский броненосный крейсер 1904 (1/350) 3850